产品名称:开启式管式炉
炉膛材料全部采用进口摩根纤维制作而成,节能效果是老式电炉80%以上。
(微电脑控制)可编程,全自动升温,控温精度±1℃
可加多种气体,及抽真空
温度 参数 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ |
最高温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ |
长期工作温度 | 950℃ | 1150℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ |
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
测温元件 | K | K | 铂铑S | 铂铑S | 铂铑B |
编程温度曲线段数 | 16或50 | 16或50 | 16或50 | 16或50 | 16或50 |
内置温度菜单 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
升温速率 | 1℃/h至20℃/min可调 | ||||
发热元件 | 电炉丝 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | 硅钼棒 |
发热元件安装 位置及方式 | 两面加热 | U型棒垂直安装于炉膛两侧 | |||
炉膛材料 | 氧化铝纤维板 | 高纯氧化铝纤维板 | 高纯氧化铝纤维板 | 高纯氧化铝含锆纤维板 | 进口摩根纤维板 |
炉门开启方式 | 由右向左侧开 | 由右向左侧开 | 由右向左侧开 | 由右向左侧开 | 由右向左侧开 |
冷态抽真空度 | -0.6MPa | -0.6MPa | -0.6MPa | -0.6MPa | -0.6MPa |
炉膛最大气压 | 0.03 MPa | 0.03 MPa | 0.03 MPa | 0.03 MPa | 0.03 MPa |
真空压力表 | 指针式或数字式 | ||||
加入保护气 | 可加入多种保护气体 | ||||
冷却方式 | 双层炉壳+水冷 | ||||
炉壳温度 | ≤50℃ | ||||
计算机接口(选配) | RS485/RS232/USB | ||||
随机备件 | 发热原件两支、棒具两套,说明书一份,合格证一份 | ||||
保修范围及期限 | 电炉免费保修一年,发热元件、热电偶不保修。 | ||||
选配附件 (付费) | 1.台式机、笔记本电脑控制软件及硬件; 2.触摸屏人机交互控制软件及硬件; 3.玻璃转子流量计、质量流量计; 4.混合气气包; 5.旋片式真空泵; 6.冷却水泵 |
使用温度 规格 高温管外尺寸 恒温区尺寸
0-1000度 KSS-10 200×200 100mm---600mm
0-1000度 KSS-10 150×150 100mm---600mm